Wyniki finansowe

 

 

 

 

Tabela 1. Wybrane dane finansowe za lata 2004-2009 (w tys. zł)

Wyszczególnienie 2009 2008 2007 2006 2005 2004
Przychody netto ze sprzedaży 113 859 128 056 105 341 87 443 103 556 76 273
Zysk (strata) brutto na sprzedaży 19 274 19 970 21 258 25 340 25 809 26 526
EBITDA 1 291 5 006 8 028 9 552 12 864 12 623
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 577 4 246 6 666 8 296 11 520 11 604
Zysk (strata) brutto 1 441 5 091 10 670 8 672 13 031 12 049
Zysk (strata) netto 1 121 3 996 8 594 7 008 10 550 9 737
Źródło: Jednostkowe sprawozdania finansowe Arcus S.A. za lata 2004-2005.
Dane dotyczące lat 2006-2008 na podstawie raportów rocznych SA-R 2007, SA-R 2008 i SA-R 2009.

Powrót