Wyniki finansowe

 

 

 

 

Tabela 1. Wybrane dane finansowe za lata 2008-2010 (w tys. zł)

Wyszczególnienie 2010 2009 2008
Przychody netto ze sprzedaży 193 177 113 859 128 056
Zysk (strata) brutto na sprzedaży 26 196 19 274 19 970
EBITDA 2 048 1 291 5 006
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 347 577 4 246
Zysk (strata) brutto 2 856 1 441 5 091
Zysk (strata) netto 2 255 1 121 3 996
Źródło: Jednostkowe sprawozdania finansowe Arcus S.A.

Powrót